Struktura własnościowa, majątek
Lp. | Środki majątku | Kwota |
---|---|---|
1. | Maszyny i urządzenia | 108.455,40 |
2. | Środki transportu | 50.080,50 |
3. | Pozostałe środki trwałe (w tym środki niskocenne) | 684.705,68 |
4. | Zbiory biblioteczne | 85.310,31 |
5. | Dzieła sztuki i eksponaty muzealne | 772.616,60 |
Stan na 1 stycznia 2024 r.
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 28-03-2024 - Edycja treści
- 30-08-2017 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 822